| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 15:00 | 15:47 | 47 分鐘 |
2 | 14:55 | 14:56 | 1 分鐘 | |
3 | 12:31 | 14:17 | 106 分鐘 | |
4 | 02:23 | 03:34 | 71 分鐘 | |
5 | 00:43 | 02:15 | 92 分鐘 | |
6 | 2024-12-13 | 15:04 | 15:42 | 38 分鐘 |
7 | 2024-12-12 | 17:26 | 17:40 | 13 分鐘 |
8 | 17:18 | 17:22 | 3 分鐘 | |
9 | 14:33 | 17:17 | 164 分鐘 | |
10 | 2024-12-10 | 12:09 | 12:12 | 3 分鐘 |
11 | 2024-12-06 | 19:37 | 20:58 | 81 分鐘 |
12 | 18:19 | 19:25 | 66 分鐘 | |
13 | 14:25 | 18:12 | 227 分鐘 | |
14 | 10:59 | 11:34 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x205.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |